Широко распространенное в мире инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями M. tuberculosis и другими близкородственными видами. По данным ВОЗ, только в 2016 году туберкулезом заболели более 10 млн человек, из них около 1 млн – дети в возрасте до 14 лет. При этом до четверти населения мира (преимущественно жители развивающихся стран) являются носителями латентной формы туберкулеза.
В случае снижения защитных факторов организма латентная форма заболевания может перейти в активную форму с последующим выделением бактерий и заражением остальных людей. Вероятность развития активной формы заболевания у носителя латентной инфекции составляет около 10%. Заболевание может длительно протекать бессимптомно, что существенно затрудняет диагностику туберкулеза.
Кванти+Т-СПОТ.ТБ | Проба Манту | Диаскинтест | |
---|---|---|---|
Метод исследования | IGRA тест | Кожная проба | Кожная проба |
Специфичность | Высокая |
Низкая |
Высокая |
Положительные реакции у БЦЖ-вакцинированных лиц | нет |
да |
нет |
Наличие противопоказаний | нет |
да |
да |
Возможность побочных действий | нет |
да |
да |
Диагностический тест | T-SPOT.TB | Квантифероновый тест |
Методика исследования основана на стимуляции Т-клеток пептидами ESAT-6 и CFP-10 антигенов | Ложноположительные результаты на БЦЖ-вакцинацию отсутствуют | Ложноположительные результаты на БЦЖ-вакцинацию отсутствуют |
Оценка результата | Определяется количество сенсибилизированных Т-лимфоцитов, выделяющих гамма-интерферон на ESAT-6 и CFP-10 антигены | Определяется сам гамма-интерферон из сенсибилизированных Т-лимфоцитов на стимуляцию пептидными антигенами ESAT-6 и CFP-10 |
Стандартизация по количеству лимфоцитов | Есть | Нет |
Влияние принимаемых лекарственных препаратов на тест | Нет | Есть |
Точность при иммуносупрессии (в т.ч. ВИЧ) | Высокая | Высокая, но могут быть ложноотрицательные результаты при выраженном снижении лимфоцитов |
Чувствительность теста от возраста пациента | Практически не изменяется | Снижается после 30 лет |
Применение у детей | Ограничений нет | Рекомендован с 5 лет |
врача или пациента вводим нужную услугу
Получите консультацию врачей лаборатории по назначению и интерпретации результатов лабораторных исследований
Получите консультацию врачей лаборатории по назначению и интерпретации результатов лабораторных исследований
Получить бесплатную консультацию при выборе франшизы
Оформить обращение на разработку индивидуального плана лабораторного обслуживания и ценового предложения
Anti-Borrelia IgG (количественное определение антител класса IgG к антигенам Borrelia burgdorferi sensu stricto, B.afzelii, B.garinii и рекомбинантном | 800 Р | Добавить в корзину |
Вирус клещевого энцефалита (Tick-borne encephalitis Virus, TBEV, ВКЭ), количественное определение антител класса IgG | 720 Р | Добавить в корзину |
Вирус клещевого энцефалита (Tick-borne encephalitis Virus, TBEV, ВКЭ), полуколичественное определение антител класса IgM | 720 Р | Добавить в корзину |
Серологическая диагностика боррелиоза (иммуночип) (кровь) | 1180 Р | Добавить в корзину |
Anti-Borrelia IgM (количественное определение антител класса IgM к антигенам Borrelia burgdorferi sensu stricto, B.afzelii и B.garinii) | 800 Р | Добавить в корзину |
Ваше обращение успешно отправлено
и его уже рассматривают специалисты лаборатории